 |  | | | |  |  |  |  | Noticias anteriores
|  |  |  |
| Lunes, 19 diciembre | | · | Bill Gates elegido "Buen Samaritano" del año |
| Jueves, 03 noviembre | | · | Bill Gates asegura que ''entramos en era de software instantáneo'' |
| Lunes, 31 octubre | | · | Bill Gates dona 258 millones contra la Malaria |
| Viernes, 28 octubre | | · | Bill Gates cumple 50 años |
| Jueves, 27 octubre | | · | Bill Gates promete batalla contra Google |
| Miércoles, 26 octubre | | · | El sueño secreto de Bill Gates |
| Domingo, 23 octubre | | · | Bill Gates aporta 15 millones de dólares al Museo de la Informática |
| Viernes, 30 septiembre | | · | Microsoft sube el sueldo a Bill Gates |
| Viernes, 23 septiembre | | · | Bill Gates vuelve a encabezar la lista de los más ricos |
| Jueves, 16 junio | | · | Bill Gates está espiándote |
| Domingo, 29 mayo | | · | Bill Gates ya tiene sucesor |
| Miércoles, 18 mayo | | · | Bill Gates incrementa sus donaciones para investigación de enfermedades |
| Jueves, 05 mayo | | · | Bill Gates anuncia Xenón para este año |
| Miércoles, 27 abril | | · | Bill Gates presentó sus nuevos "Windows" |
| Jueves, 03 marzo | | · | Bill Gates será hoy nombrado caballero de la reina Isabel |
| Sábado, 19 febrero | | · | El gobierno de Dinamarca niega presiones de Bill Gates |
| Martes, 08 febrero | | · | Bill Gates dice que Linux pone en peligro la interoperabilidad de los programas |
| Jueves, 03 febrero | | · | Bill Gates anuncia una iniciativa paneuropea de ciencias e informática |
| Lunes, 31 enero | | · | Presidente brasileño rehusa entrevistarse con Bill Gates |
| Martes, 25 enero | | · | Bill Gates dona 750 millones para vacunas en países pobres |
Artículos Viejos
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|
 |  | | | |  |  |  |  |
Bill Gates vuelve a vender acciones de Microsoft |  | |  |  |  |
Enviado por Webmaster el Lunes, 02 febrero a las 12:09:10 (956 Lecturas) (Leer más... | 6 Comentarios | Puntuación 1) |
El 27 y 28 de enero pasados Bill Gates, cofundador de Microsoft, vendió más de dos millones de acciones de la compañía.
Según documentos obtenidos de la Comisión estadounidense de Seguridad Bursátil (SEC), Bill Gates vendió el pasado martes un millón de acciones a precios que oscilan entre los 28,23 a 28,62 dólares por acción, por un total de 28,43 millones de dólares.
El jueves hizo lo mismo con otro millón más que vendió entre 28,01 a 28,40 dólares por acción, operación que le reportó 28,11 millones de dólares.
Bill Gates aún conserva 1.155 millones de acciones.
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
 |  | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
75 Noticias (5 Paginas, 15 Noticias por página)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] |
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|
 |  | | | |  |  |  |  | Noticia del día
|  |  |  |
| Hoy aún no hay una Gran Historia.
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
 |  | | | |  |  |  |  | Información
|  |  |  |
Actualmente hay 30 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
 |  | | | |  |  |  |  | Frases célebres
|  |  |  |
Aquellos que se paran por nada, caen por cualquier cosa. - Alexander Hamilton
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|