 |  | | | |  |  |  |  | Noticias anteriores
|  |  |  |
| Sábado, 15 octubre | | · | Grupo i68 abre sus fronteras con Izaro APS |
| Lunes, 10 octubre | | · | bizhub PRO C6000 de Konica Minolta: la Impresora del año 2011 |
| Sábado, 01 octubre | | · | TuneUp Utilities 2012 reduce el consumo de energía y conserva los recursos de si |
| · | Uponor participa en el Congreso Internacional de empresas instaladoras |
| Martes, 13 septiembre | | · | Flexo y Cornice, lo nuevo de TUCANO para iPad2 llega al mercado español |
| · | Aumenta la gama Prodata, apuesta de CirrusGH para el almacenamiento profesional |
| Viernes, 09 septiembre | | · | Personaliza tu PC con TuneUp Utilities |
| Viernes, 02 septiembre | | · | PATTON SmartNode™ presenta dos innovadoras líneas de producto BRI VoIP |
| Martes, 16 agosto | | · | InterFAX se alía con Microsoft para facilitar el envío de documentos Office por fax |
| Martes, 09 agosto | | · | TuneUp 2011 se pone al día |
| Martes, 26 julio | | · | Microsoft premia a Grupo Euclides en la Woldwide Partner Conference 2011 |
| Viernes, 22 julio | | · | Prueba a jugar sin complicaciones con el Modo Turbo |
| Martes, 19 julio | | · | Descubre las nuevas funciones de SYNCING.NET |
| Miércoles, 13 julio | | · | Nueva aplicación gratuita para Android con acceso directo a 3.000.000 canciones |
| · | SYNCING.NET permite sincronizar tus contactos de Outlook |
| · | 5 razones por las que Program Deactivator es bueno para tu PC |
| Martes, 05 julio | | · | BlackBerry® PlayBook™ tablet entra al mercado con fuerza y traje nuevo |
| · | Uno de cada seis usuarios de las webs de noticias proviene de Facebook |
| Viernes, 01 julio | | · | Restaura y repara datos y archivos con TuneUp Utilities |
| Jueves, 16 junio | | · | Aprovecha el éxito de TuneUp Utilities |
Artículos Viejos
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|
 |  | | | |  |  |  |  |
Google propone un estándar en la información del transporte público
|  | |  |  |  |
| Enviado el Jueves, 23 noviembre a las 18:52:32 por Webmaster |
Una interesante
propuesta que pretende estandarizar los datos y horarios proporcionados
por los diferentes servicios de transportes de una ciudad.
Dentro de la iniciativa Google Transit, destinado a facilitar la vida a
los viajeros, nos enteramos a través de Google.dirson de la nueva
propuesta lanzada por Google.
En forma de un fichero tipo feed, el nuevo estandar propone transmitir
toda esta información desde los servidores web de las empresas de
transporte hacia Google.
Un estándar para transmitir toda esta información desde los servidores
web de las empresas de transporte (autobuses, trenes, tranvías,
metros), proponiendo la creación de "feeds" que contengan a su vez
diversos ficheros con los datos de la compañía de transportes, las
paradas, las rutas, los horarios, las tarifas, etc...
Más información a partir de los enlaces que os ofrecemos a continuación:
Artículo en Google.dirson
Especificaciones del nuevo estándar
Fuente: HispaMP3.com
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
| |
 |  | | | |  |  |  |  | Votos del Artículo
|  |  |  |
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|
 |  | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| "" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios |
|
| | Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido. |
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
 |  | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor |
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|