 |  | | | |  |  |  |  | Noticias anteriores
|  |  |  |
| Martes, 15 noviembre | | · | Uponor lanza una nueva promoción con su herramienta M12 para Q&E |
| · | Madrid vuelve a la Tecnología Cavernícola |
| Domingo, 13 noviembre | | · | TuneUp Utilities 2012 aumenta la vida útil de la batería hasta en un 30% y manti |
| · | La UE aprueba la adquisición de Arla de Allgäuland-Käsereien |
| · | Netbook AIRIS KIRA N9000, el compañero de viaje perfecto |
| · | Los accesorios RTM de Uponor para MLCP traen regalos en Navidad |
| Martes, 25 octubre | | · | Grupo i68 firma un acuerdo con Grupo IMASA para la implantación de su sistema de |
| Jueves, 20 octubre | | · | ¿El arranque de tu PC es extremadamente lento? |
| Martes, 18 octubre | | · | Trend Micro presenta en EuropaDeep Security 8 |
| Lunes, 17 octubre | | · | Actualización del firmware Android 2.3 para la tableta Allview AllDro 2 |
| · | CirrusGH presenta nuevos accesorios para iPhone e iPod |
| Sábado, 15 octubre | | · | Grupo i68 abre sus fronteras con Izaro APS |
| Lunes, 10 octubre | | · | bizhub PRO C6000 de Konica Minolta: la Impresora del año 2011 |
| Sábado, 01 octubre | | · | TuneUp Utilities 2012 reduce el consumo de energía y conserva los recursos de si |
| · | Uponor participa en el Congreso Internacional de empresas instaladoras |
| Martes, 13 septiembre | | · | Flexo y Cornice, lo nuevo de TUCANO para iPad2 llega al mercado español |
| · | Aumenta la gama Prodata, apuesta de CirrusGH para el almacenamiento profesional |
| Viernes, 09 septiembre | | · | Personaliza tu PC con TuneUp Utilities |
| Viernes, 02 septiembre | | · | PATTON SmartNode™ presenta dos innovadoras líneas de producto BRI VoIP |
| Martes, 16 agosto | | · | InterFAX se alía con Microsoft para facilitar el envío de documentos Office por fax |
Artículos Viejos
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|
 |  | | | |  |  |  |  |
Los españoles, entre los europeos que más se conectan a Internet
|  | |  |  |  |
| Enviado el Miércoles, 30 noviembre a las 20:44:55 por Webmaster |
El estudio de la Asociación Europea de Anuncios Interactivos (EIAA, por sus siglas en inglés) mostró que el usuario francés pasa 13 horas a la semana conectado a la Red, frente a las once de los españoles y británicos. La media europea es de 10 horas y cuarto.
Los italianos son los que pasan menos tiempo conectados, con una media de ocho horas a la semana, según el estudio, que se llevó a cabo a través de 7.000 entrevistas telefónicas aleatorias y arrojó 1.000 respuestas en toda Europa.
El uso de televisión se incrementó en un 6 por ciento interanual, mientras que la radio y los periódicos crecieron un 14 y un 13 por ciento, respectivamente.
El estudio también arrojó datos sobre un nuevo super grupo de usuarios de Internet en Europa, en el que el 24 por ciento pasa más de 16 horas usando Internet y el 69 por ciento se conecta cinco o más días a la semana.
"Las cifras para los usuarios de banda ancha son incluso más asombrosas, con casi un tercio de ellos pasando más de 16 horas por semana 'online'", dijo EIAA en una nota.
Fuente: laflecha.net
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
| |
 |  | | | |  |  |  |  | Votos del Artículo
|  |  |  |
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|
 |  | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| "" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios |
|
| | Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido. |
|
|
|
|
 |  | | | |  |  |
 |  | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor |
|
|
|
 |  | | | |  |  |
|